Tak głosowała Łomża - zobacz
27 872 łomżyniaków czynnie uczestniczyło we wczorajszych wyborach prezydenckich. Ponad połowa oddała swój głos na Andrzeja Dudę. Frekwencja w naszym mieście wyniosła 60,19%.
R E K L A M A
Łomżyniacy głosowali w sposób zbliżony do reszty kraju. Na drugim miejscu z liczbą 6.5 tys głosów znalazł się Rafał Trzaskowski. Trzeci był Szymon Hołownia. Białostoczanina poparło nieco ponad 13% głosujących.
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
|
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) |
Liczba głosów |
Procent głosów |
|---|---|---|
|
DUDA Andrzej Sebastian |
14 235 |
51,07% |
|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
6 583 |
23,62% |
|
HOŁOWNIA Szymon Franciszek |
3 685 |
13,22% |
|
BOSAK Krzysztof |
2 241 |
8,04% |
|
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin |
506 |
1,82% |
|
BIEDROŃ Robert |
410 |
1,47% |
|
JAKUBIAK Marek |
64 |
0,23% |
|
ŻÓŁTEK Stanisław Józef |
49 |
0,18% |
|
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz |
35 |
0,13% |
|
TANAJNO Paweł Jan |
34 |
0,12% |
|
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz |
30 |
0,11% |
|
Razem |
27 872 |
100,00% |
Podział na Obwodowe Komisje Wyborcze:
Nr 1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7

Nr 2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16
| 1 | BIEDROŃ Robert | 8 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 54 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 400 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 96 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 16 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 220 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 5 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Nr 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży-KLUB SENIORA, ul. Marii Skłodowskiej Curie 2

Nr 4. Stowarzyszenie EDUKATOR, Przedszkole Niepubliczne "Mały Artysta" w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A

Nr 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4
| 1 | BIEDROŃ Robert | 12 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 60 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 381 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 92 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 14 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 214 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Nr 6. II Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 3

Nr 7. III Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Senatorska 13

Nr 8. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy), ul. Marii Skłodowskiej Curie 5

Nr 9. Przedszkole Publiczne nr 1 w Łomży, ul. Wyzwolenia 1A

Nr 10. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40A

Nr 11. Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" w Łomży, ul. Studencka 11

Nr 12. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z. B. w Łomży, Spokojna 9
| 1 | BIEDROŃ Robert | 7 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 53 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 390 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 82 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 9 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 136 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Nr 13. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14
| 1 | BIEDROŃ Robert | 14 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 53 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 385 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 92 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 13 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 120 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Nr 14. Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" Stowarzyszenia "EDUKATOR" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74
| 1 | BIEDROŃ Robert | 10 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 78 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 457 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 116 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 11 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 267 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
Nr 15. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży, ul. Adama Mickiewicza 6

Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Władysława Reymonta 9
| 1 | BIEDROŃ Robert | 14 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 76 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 461 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 140 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 16 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 261 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Władysława Reymonta 9
| 1 | BIEDROŃ Robert | 10 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 65 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 521 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 111 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 17 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 231 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Nr 18. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Władysława Reymonta 9
| 1 | BIEDROŃ Robert | 14 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 49 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 545 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 108 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 15 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 227 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Nr 19. Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8

Nr 20. Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży, ul. Kołłątaja 10

Nr 21. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17
| 1 | BIEDROŃ Robert | 15 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 116 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 451 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 150 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 21 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 186 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Nr 22. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17
| 1 | BIEDROŃ Robert | 21 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 97 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 485 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 182 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 15 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 269 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Nr 23. Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1
| 1 | BIEDROŃ Robert | 14 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 91 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 500 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 136 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 22 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 255 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Nr 24. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1
| 1 | BIEDROŃ Robert | 15 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 116 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 557 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 173 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 31 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 226 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Nr 25. Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12

Nr 26. Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12

Nr 27. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18
| 1 | BIEDROŃ Robert | 15 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 111 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 579 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 195 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 25 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 250 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Nr 28. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18
| 1 | BIEDROŃ Robert | 13 |
| 2 | BOSAK Krzysztof | 82 |
| 3 | DUDA Andrzej Sebastian | 515 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 109 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 14 |
| 7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
| 8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
| 9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 239 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
| 11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Nr 29. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4

Nr 30. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40A

Nr 31. Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1
-
1 BIEDROŃ Robert 18 2 BOSAK Krzysztof 118 3 DUDA Andrzej Sebastian 608 4 HOŁOWNIA Szymon Franciszek 232 5 JAKUBIAK Marek 6 6 KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 24 7 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 0 8 TANAJNO Paweł Jan 0 9 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 300 10 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 1 11 ŻÓŁTEK Stanisław Józef 4
Nr 32. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, al. Józefa Piłsudskiego 11

Komentarze
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Auto wypadło z drogi w Starych Kupiskach
Wczoraj tuż przed północą służby ratunkowe zostały zadysponowane do zdarzenia…
Łomża świętowała Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na sportowo [FOTO]
2 maja mieszkańcy naszego miasta licznie uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej…
MUZEUM W DROZDOWIE BARDZIEJ DOSTĘPNE DLA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH
Dziś w Muzeum Przyrody…
Vivat Maj, 3 Maj! [FOTO]
Na Placu Papieża Jana Pawła II w Łomży w niedzielę 3 maja 2026 roku odbyły się…
Policyjne patrole rowerowe ponownie na ulicach Łomży
Po zimowej przerwie, w Łomży ruszyły policyjne patrole rowerowe.



![Łomża świętowała Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na sportowo [FOTO]](/site/assets/files/30234/685039022_1774863843944448_8862960048190995406_n.100x80.jpg)

![Vivat Maj, 3 Maj! [FOTO]](/site/assets/files/30235/686937746_1372420154913568_8614387507987812166_n.100x80.jpg)

Gość