Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]

  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]
  • Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci do Rady Miasta? Zobacz [AKTUALIZACJA]

Po wcześniejszych publikacjach przyszedł czas na przedstawienie głosów jakie przypadły poszczególnym kandydatom na radnych.

R E K L A M A


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 2 024 31 1 8.68%
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 4 700 31 4 20.15%
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 261 11 0 1.12%
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 838 30 0 3.59%
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 897 31 8 29.57%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REATUSZ MIROSŁAWA DEREWOŃKO 173 10 0 0.74%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA ŁOMŻA 3 306 31 4 14.17%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO 5 129 31 6 21.99%

Okręg nr 1

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 317
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 317
1 BĄCZEK Elżbieta Sabina 72 Łomża 89 2.03% Nie
2 BRZEZIŃSKI Łukasz 30 Łomża 63 1.44% Nie
3 ŁEMPICKA Wiesława 55 Łomża 79 1.80% Nie
4 STANIÓRSKI Krzysztof 40 Łomża 35 0.80% Nie
5 WĄDOŁOWSKI Wojciech 46 Łomża 22 0.50% Nie
6 WIŚNIEWSKA Agnieszka 35 Łomża 19 0.43% Nie
7 MIECZKOWSKI Kamil Łukasz 34 Łomża 10 0.23% Nie

Okręg nr 2

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 398
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 398
1 GŁAZ Maciej 55 Łomża 125 2.44% Nie
2 WŁODKOWSKA Daria 21 Łomża 47 0.92% Nie
3 MIŚKIEWICZ Józef 60 Łomża 99 1.94% Nie
4 KADŁUBOWSKA Anna Maria 50 Łomża 35 0.68% Nie
5 SYSKI Piotr 31 Łomża 49 0.96% Nie
6 CHOIŃSKA Alicja Joanna 53 Łomża 18 0.35% Nie
7 SZUBA Adam 44 Łomża 25 0.49% Nie

Okręg nr 3

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 772
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 772
1 PROSIŃSKI Zbigniew 39 Łomża 510 6.81% Tak
2 ABRAMOWSKA Anetta 46 Łomża 22 0.29% Nie
3 BOGUSKI Kazimierz 54 Łomża 46 0.61% Nie
4 CIERPIKOWSKA Izabela 40 Łomża 42 0.56% Nie
5 ŚNIEDKO Tomasz 40 Łomża 25 0.33% Nie
6 CHOJNOWSKA Anna Maria 34 Łomża 25 0.33% Nie
7 KARWOWSKI Robert 45 Łomża 86 1.15% Nie
8 ROLAK Dorota 51 Łomża 8 0.11% Nie
9 TRZASKA Kazimierz 61 Łomża 8 0.11% Nie

Okręg nr 4

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 537
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 537
1 MICKIEWICZ Małgorzata Iwona 35 Łomża 44 0.69% Nie
2 KLEPACKI Leszek 56 Łomża 152 2.40% Nie
3 ŁEPKOWSKA Justyna 29 Łomża 88 1.39% Nie
4 WARZYŃSKI Patryk 31 Łomża 70 1.10% Nie
5 SIENICKI Mariusz 38 Łomża 52 0.82% Nie
6 DĄBROWSKI Wojciech 28 Łomża 42 0.66% Nie
7 PTASZYŃSKI Sławomir 44 Łomża 33 0.52% Nie
8 CHLUDZIŃSKA Magdalena 36 Łomża 56 0.88% Nie

Okręg nr 1

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 855
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 855
1 OSZKINIS Stanisław 61 Łomża 479 10.91% Tak
2 KARWOWSKI Przemysław Filip 61 Łomża 139 3.17% Nie
3 ZACHARZEWSKA Iwona 50 Łomża 65 1.48% Nie
4 PIETRZAK Paweł 47 Łomża 48 1.09% Nie
5 MALINOWSKA Marzena Elżbieta 53 Łomża 55 1.25% Nie
6 ZAKRZEWSKA Agnieszka Sylwia 35 Łomża 34 0.77% Nie
7 SUTKOWSKI Andrzej 53 Łomża 35 0.80% Nie

Okręg nr 2

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 041
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 041
1 SERDYŃSKI Piotr 26 Łomża 743 14.53% Tak
2 CYMEK Bogusława 57 Łomża 44 0.86% Nie
3 WANIEWSKA Hanna Bożena 57 Łomża 88 1.72% Nie
4 KIEŁCZEWSKA-SZMIT Beata Halina 40 Łomża 37 0.72% Nie
5 CIECIÓRSKI Janusz Józef 59 Łomża 111 2.17% Nie
6 DĄBROWSKI Tomasz 30 Łomża 10 0.20% Nie
7 BUKOWSKI Robert Adam 50 Łomża 8 0.16% Nie

Okręg nr 3

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 441
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 441
1 ŚLEDZIEWSKA Edyta 42 Łomża 881 11.77% Tak
2 GAŁĄZKA Marzena 40 Łomża 181 2.42% Nie
3 ROSIECKA-MALINOWSKA Agata Maria 52 Łomża 9 0.12% Nie
4 DZIERZGOWSKA Joanna 47 Łomża 29 0.39% Nie
5 TREPANOWSKI Tadeusz Władysław 64 Łomża 45 0.60% Nie
6 RASZCZYK Marek Wojciech 60 Łomża 76 1.02% Nie
7 ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja 35 Łomża 32 0.43% Nie
8 PIORUNEK Tadeusz 70 Łomża 117 1.56% Nie
9 DĘBSKI Adam 44 Łomża 71 0.95% Nie

Okręg nr 4

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 363
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 363
1 BORYSEWICZ Maciej Andrzej 39 Łomża 941 14.85% Tak
2 BŁOGOSŁAWSKI Marcin 38 Łomża 78 1.23% Nie
3 PODOLAK Agata Agnieszka 53 Łomża 124 1.96% Nie
4 PIANKO Agnieszka 32 Łomża 19 0.30% Nie
5 SOKÓŁ Tomasz 46 Łomża 96 1.51% Nie
6 SZYMAŃSKA Urszula 56 Łomża 12 0.19% Nie
7 OSTROWSKI Marian 44 Łomża 5 0.08% Nie
8 MOGIELNICKI Rafał 38 Łomża 88 1.39% Nie

Okręg nr 1

Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106
1 JANICKI Dariusz Jerzy 55 Łomża 72 1.64% Nie
2 BUDZISZEWSKA Małgorzata 44 Łomża 10 0.23% Nie
3 ZYSK Paweł 26 Łomża 10 0.23% Nie
4 SENDROWSKA Agnieszka 37 Łomża 9 0.21% Nie
5 SZLIS Dorota 51 Łomża 5 0.11% Nie

Okręg nr 4

Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 155
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 155
1 WDZIĘKOŃSKA Magdalena 39 Łomża 97 1.53% Nie
2 REMISZEWSKI Tomasz 25 Łomża 13 0.21% Nie
3 KŁYS Monika 34 Łomża 15 0.24% Nie
4 KOZŁOWSKI Sławomir 45 Łomża 5 0.08% Nie
5 OGONOWSKA Joanna 27 Łomża 8 0.13% Nie
6 WĘDRAK Adam 44 Łomża 17 0.27% Nie

Okręg nr 1

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 179
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 179
1 DUDA Barbara 50 Łomża 73 1.66% Nie
2 KARPIK Kamil 31 Łomża 62 1.41% Nie
3 WYRZYKOWSKA Karolina 20 Łomża 7 0.16% Nie
4 BIKOWSKI Marek 34 Łomża 13 0.30% Nie
5 CIBOROWSKA Alicja 20 Łomża 10 0.23% Nie
6 KOWALCZYK Patryk 19 Łomża 7 0.16% Nie
7 KOZIOŁ Dorota 44 Łomża 7 0.16% Nie

Okręg nr 2

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170
1 WRÓBLEWSKI Tomasz 32 Łomża 73 1.43% Nie
2 CIBOROWSKA Danuta 46 Łomża 43 0.84% Nie
3 MATYJASIAK Sławomir 39 Łomża 10 0.20% Nie
4 BRZOZOWSKA Bogusława Marzena 57 Łomża 8 0.16% Nie
5 DYRCZ Angelika Monika 26 Łomża 4 0.08% Nie
6 ZAJĄC Rafał 25 Łomża 16 0.31% Nie
7 DUDA Katarzyna 22 Łomża 16 0.31% Nie

Okręg nr 3

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 237
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 237
1 TRUCHEL Maciej 38 Łomża 60 0.80% Nie
2 RYDZEWSKA Marta 34 Łomża 63 0.84% Nie
3 ĆWIKLIŃSKI Radosław 32 Łomża 27 0.36% Nie
4 KOŁODZIEJEK Magdalena 26 Łomża 24 0.32% Nie
5 KALINOWSKA Edyta Elżbieta 37 Łomża 7 0.09% Nie
6 ŻUKOWSKI Marcin 36 Łomża 10 0.13% Nie
7 KAMIŃSKI Krzysztof 41 Łomża 17 0.23% Nie
8 MALESA Malwina 32 Łomża 19 0.25% Nie
9 JÓRZAK Małgorzata 38 Łomża 10 0.13% Nie

Okręg nr 4

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 252
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 252
1 PIEŃKOWSKI Marcin Marek 42 Łomża 142 2.24% Nie
2 MATYJASIAK Żaneta Iwona 34 Łomża 37 0.58% Nie
3 GAWECKA Edyta 24 Łomża 19 0.30% Nie
4 BACZEWSKA Alicja 39 Łomża 9 0.14% Nie
5 SZULC Kazimierz 45 Łomża 12 0.19% Nie
6 BIKOWSKI Wojciech 38 Łomża 15 0.24% Nie
7 ŚWIERSZCZ Patryk 26 Łomża 18 0.28% Nie

Okręg nr 1

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 344
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 344
1 DWORAKOWSKI Marek 60 Łomża 329 7.49% Tak
2 KOWALEWSKI Tadeusz 58 Łomża 315 7.18% Tak
3 SERAFIN Jadwiga 62 Łomża 250 5.69% Nie
4 RABCZYŃSKA Elżbieta 64 Łomża 158 3.60% Nie
5 DOMIAN-KRUSZEWSKA Bogusława 33 Łomża 164 3.74% Nie
6 RYTELEWSKI Grzegorz 53 Łomża 41 0.93% Nie
7 NOWICKI Janusz 66 Łomża 87 1.98% Nie

Okręg nr 2

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 710
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 710
1 JÓSKOWIAK Marianna 58 Łomża 561 10.97% Tak
2 MIECZKOWSKI Janusz Sławomir 60 Łomża 250 4.89% Nie
3 SUCHNICKI Jacek Janusz 45 Łomża 57 1.11% Nie
4 KARWOWSKA Jolanta Anna 42 Łomża 153 2.99% Nie
5 TARKA Mariusz 40 Łomża 367 7.18% Tak
6 KIJEWSKA Regina 49 Łomża 136 2.66% Nie
7 OLIVA Daniel 39 Łomża 186 3.64% Nie

Okręg nr 3

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 2 102
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2 102
1 OLSZEWSKI Jan 70 Łomża 601 8.03% Tak
2 GRZYMAŁA Wiesław Tadeusz 64 Łomża 457 6.10% Tak
3 SYCHOWICZ Krzysztof 49 Łomża 360 4.81% Nie
4 ŚLESZYŃSKI Lech 57 Łomża 208 2.78% Nie
5 LEWAŃCZUK Regina 59 Łomża 95 1.27% Nie
6 KUPIEC Katarzyna 41 Łomża 164 2.19% Nie
7 DZIEMIAŃCZUK Anna 38 Łomża 68 0.91% Nie
8 WIERCISZEWSKA Joanna 31 Łomża 49 0.65% Nie
9 MARCIŃCZYK Paweł 28 Łomża 100 1.34% Nie

Okręg nr 4

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 741
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 741
1 BIAŁOBRZEWSKA Agnieszka 32 Łomża 542 8.55% Tak
2 NIEWIADOMSKI Krzysztof 54 Łomża 140 2.21% Nie
3 ŚWIĘCIŃSKI Kazimierz 61 Łomża 147 2.32% Nie
4 KURKOWSKA Zofia 66 Łomża 219 3.46% Tak
5 ZWIERZYŃSKI Adam 53 Łomża 115 1.81% Nie
6 ŻELAZNA Alicja 58 Łomża 190 3.00% Nie
7 ZALEWSKI Zbigniew 48 Łomża 183 2.89% Nie
8 TYL Tomasz 43 Łomża 205 3.23% Nie

Okręg nr 1

Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REATUSZ MIROSŁAWA DEREWOŃKO

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 118
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 118
1 DEREWOŃKO Mirosław Robert 55 Łomża 87 1.98% Nie
2 WEJROCH Irena 55 Łomża 13 0.30% Nie
3 KOWALEWSKI Zdzisław 40 Łomża 9 0.21% Nie
4 GRABOWSKI Grzegorz 28 Łomża 3 0.07% Nie
5 SZUMOWSKA Wanda 64 Łomża 6 0.14% Nie

Okręg nr 2

Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REATUSZ MIROSŁAWA DEREWOŃKO

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55
1 MAKSYMIUK Anna 60 Łomża 14 0.27% Nie
2 JAKUBOWSKI Romuald 65 Łomża 13 0.25% Nie
3 PILSKI Jerzy Józef 81 Łomża 7 0.14% Nie
4 WAGNER Piotr 38 Łomża 12 0.23% Nie
5 GACKA Helena 67 Łomża 9 0.18% Nie

Okręg nr 1

Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA ŁOMŻA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 755
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 755
1 CHLUDZIŃSKA Ewa Małgorzata 55 Łomża 257 5.85% Nie
2 PODSIADŁO Andrzej 68 Łomża 285 6.49% Tak
3 SOKOŁOWSKA Małgorzata Danuta 49 Łomża 49 1.12% Nie
4 WOJEWODA Grażyna 59 Łomża 15 0.34% Nie
5 GATYŃSKI Andrzej Cezary 53 Łomża 7 0.16% Nie
6 CHLUDZIŃSKI Maciej 28 Łomża 18 0.41% Nie
7 CIEŚLIŃSKI Krzysztof 43 Łomża 124 2.82% Nie

Okręg nr 2

Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA ŁOMŻA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 597
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 597
1 DOMASIEWICZ Dariusz 39 Łomża 314 6.14% Tak
2 ŚWIĄTKOWSKI Iwo 64 Łomża 30 0.59% Nie
3 ZANIEWSKA Marzena 36 Łomża 59 1.15% Nie
4 BRZEZIŃSKA Małgorzata 38 Łomża 106 2.07% Nie
5 MIECZKOWSKI Grzegorz 32 Łomża 36 0.70% Nie
6 PULWIN Agnieszka 38 Łomża 33 0.65% Nie
7 HOFFMAN Krystyna 67 Łomża 19 0.37% Nie

Okręg nr 3

Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA ŁOMŻA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 075
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 075
1 MICHALAK Wojciech 53 Łomża 389 5.20% Tak
2 KACZYŃSKI Stanisław 47 Łomża 117 1.56% Nie
3 CHMIELEWSKA-MATYJASZCZYK Iwona Bronisława 55 Łomża 239 3.19% Nie
4 MATUSZEWSKI Ryszard 68 Łomża 158 2.11% Nie
5 SZOSTAK Stanisław 51 Łomża 41 0.55% Nie
6 RUNO-ŁADA Agnieszka 41 Łomża 23 0.31% Nie
7 WASZKIEWICZ Hanna 64 Łomża 62 0.83% Nie
8 GRZYMKOWSKA Kinga 44 Łomża 19 0.25% Nie
9 MALINOWSKI Marek 53 Łomża 27 0.36% Nie

Okręg nr 4

Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA ŁOMŻA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 879
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 879
1 WOJTKOWSKI Andrzej 57 Łomża 396 6.25% Tak
2 JAROTA Jan 64 Łomża 126 1.99% Nie
3 KOŁOS Aleutyna 64 Łomża 64 1.01% Nie
4 ŚLIWKA Małgorzata 47 Łomża 29 0.46% Nie
5 WRÓBEL Sławomir Józef 61 Łomża 72 1.14% Nie
6 ARASIMOWICZ Agata 32 Łomża 15 0.24% Nie
7 TRAWIŃSKI Wojciech 33 Łomża 27 0.43% Nie
8 ZAREMBA Tadeusz 66 Łomża 150 2.37% Nie

Okręg nr 1

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 716
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 716
1 GRZYMAŁA Andrzej Janusz 62 Łomża 315 7.18% Tak
2 ALEKSANDROWICZ Ewelina 31 Łomża 82 1.87% Nie
3 WOJTKOWSKI Dariusz Krzysztof 51 Łomża 86 1.96% Nie
4 BLUSIEWICZ Hanna Bożena 59 Łomża 70 1.59% Nie
5 KAJA Jarosław 38 Łomża 64 1.46% Nie
6 NOWACKA-BORUSIEWICZ Grażyna 59 Łomża 20 0.46% Nie
7 STĘPKOWSKA Sandra 28 Łomża 79 1.80% Nie

Okręg nr 2

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 143
1 CIEŚLIK Ireneusz Waldemar 62 Łomża 378 7.39% Tak
2 GORZOCH Irena Anna 68 Łomża 144 2.82% Nie
3 JAROCKA Katarzyna 51 Łomża 184 3.60% Nie
4 ABRAMOWSKI Ryszard Piotr 72 Łomża 27 0.53% Nie
5 LIPIŃSKI Artur 44 Łomża 65 1.27% Nie
6 KOŚCIUK Marzena 36 Łomża 121 2.37% Nie
7 KLIMASZEWSKI Wojciech 35 Łomża 224 4.38% Nie

Okręg nr 3

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 860
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 860
1 CHRZANOWSKI Mariusz 34 Łomża 643 8.59% Tak
2 CHLUDZIŃSKI Witold Władysław 64 Łomża 218 2.91% Nie
3 GRODZKI Marcin 37 Łomża 188 2.51% Nie
4 GAŁĄZKA Hanka 72 Łomża 243 3.25% Tak
5 DĘBEK Marcin 41 Łomża 194 2.59% Nie
6 MARIAK Sławomira Ewa 49 Łomża 76 1.02% Nie
7 PIETRUSZEWSKI Wojciech Paweł 42 Łomża 160 2.14% Nie
8 DOLECKA Barbara 43 Łomża 3 0.04% Nie
9 KORYTKOWSKA Justyna 32 Łomża 135 1.80% Nie

Okręg nr 4

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
Razem 1 410
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 410
1 KONOPKA Alicja 63 Łomża 445 7.02% Tak
2 MĘŻYŃSKA Wanda 62 Łomża 130 2.05% Nie
3 NADOLNY Artur 40 Łomża 244 3.85% Tak
4 MIECZKOWSKA Justyna Małgorzata 50 Łomża 49 0.77% Nie
5 DZIEKOŃSKI Marcin 34 Łomża 119 1.88% Nie
6 PRZYCHODZEŃ Rafał 37 Łomża 140 2.21% Nie
7 WINKO Iwona 43 Łomża 60 0.95% Nie
8 KORYTKOWSKI Andrzej 48 Łomża 223 3.52% Nie

Komentarze

  • dfdfh

    • 7 lat(a) temu
    gdzie można znaleźć ilość głosów dla wszystkich kandydujących, a nie tylko tych co się dostali?
  • xlomza.pl

    • 7 lat(a) temu
    W galerii zdjęć zamieściliśmy grafiki z wynikami - sugerujemy wyłączyć adblocka
  • dfdfh

    • 7 lat(a) temu
    w Chrome nie mam adblocka, dzieki za listę...